| Name | SKU | Specification |
| Semaglutide | SM5 | 5mg*10vials |
| SM10 | 10mg*10vials | |
| SM15 | 15mg*10vials | |
| SM20 | 20mg*10vials | |
| SM30 | 30mg*10vials | |
| SM40 | 40mg*10vials | |
| SM50 | 50mg*10vials | |
| Retatrutide | RT5 | 5mg*10vials |
| RT10 | 10mg*10vials | |
| RT15 | 15mg*10vials | |
| RT20 | 20mg*10vials | |
| RT30 | 30mg*10vials | |
| RT40 | 40mg*10vials | |
| RT50 | 50mg*10vials | |
| RT60 | 60mg*10vials | |
| RT100 | 100mg*10vials | |
| Tirzepatide | TR5 | 5mg*10vials |
| TR10 | 10mg*10vials | |
| TR15 | 15mg*10vials | |
| TR20 | 20mg*10vials | |
| TR30 | 30mg*10vials | |
| TR40 | 40mg*10vials | |
| TR50 | 50mg*10vials | |
| TR60 | 60mg*10vials | |
| TR100 | 100mg*10vials | |
| NAD+ | NJ100 | 100mg*10vials |
| NJ500 | 500mg*10vials | |
| NJ1000 | 1000mg*10vials | |
| Tesamorelin | TSM2 | 2mg*10vials |
| TSM5 | 5mg*10vials | |
| TSM10 | 10mg*10vials | |
| TSM20 | 20mg*10vials | |
| GHK-CU | CU50 | 50mg*10vials |
| CU100 | 100mg*10vials | |
| TB500(Thymosin B4 Acetate) | BT2 | 2mg*10vials |
| BT5 | 5mg*10vials | |
| BT10 | 10mg*10vials | |
| BPC 157 | BC2 | 2mg*10vials |
| BC5 | 5mg*10vials | |
| BC10 | 10mg*10vials | |
| BC20 | 20mg*10vials | |
| MOTS-C | MS10 | 10mg*10vials |
| MS20 | 20mg*10vials | |
| MS40 | 40mg*10vials | |
| BPC5mg+TB5mg | BB10 | 10mg*10vials |
| BPC10mg+TB10mg | BB20 | 20mg*10vials |
| LYSINE-PROLINE - VALINE(KPV) | KP5 | 5mg*10vials |
| KP10 | 10mg*10vials | |
| Ipamorelin | IP2 | 2mg*10vials |
| IP5 | 5mg*10vials | |
| IP10 | 10mg*10vials | |
| Selank | SK5 | 5mg*10vials |
| SK10 | 10mg*10vials | |
| CJC-1295 no DAC 5mg+IPA5mg | CP10 | 10mg*10vials |
| CJC-1295 with DAC | CD2 | 2mg*10vials |
| CD5 | 5mg*10vials | |
| CD10 | 10mg*10vials | |
| CJC-1295 no DAC | CND2 | 2mg*10vials |
| CND5 | 5mg*10vials | |
| CND10 | 10mg*10vials | |
| GHK-cu+TB500 Complex peptides | BBG70 | 70mg*10vials |
| Complex peptides (CU50+TB10+BC10+KPV10) | KLW80 | 80mg*10vials |
| SS-31 | 2S10 | 10mg*10vials |
| 2S50 | 50mg*10vials | |
| DSIP | DS5 | 5mg*10vials |
| DS10 | 10mg*10vials | |
| DS2 | 2mg*10vials | |
| PT-141 | PT141 | 10mg*10vials |
| SLU-PP-332 | 332 | 5mg*10vials |
| Aicar(AICAR) | AR50 | 50mg*10vials |
| AR100 | 100mg*10vials | |
| HGH 191AA(Somatropin) | H10 | 10iu*10vials |
| H12 | 12iu*10vials | |
| H15 | 15iu*10vials | |
| H24 | 24iu*10vials | |
| H36 | 36iu*10vials | |
| Thymosin Alpha-1 | TA5 | 5mg*10vials |
| TA10 | 10mg*10vials | |
| AOD9604 | 2AD | 2mg*10vials |
| 5AD | 5mg*10vials | |
| 10AD | 10mg*10vials | |
| 5Amino/MQ | 5AM05 | 5mg*10vials |
| 5AM10 | 10mg*10vials | |
| 50AM | 50mg*10vials | |
| KissPeptin-10 | KS5 | 5mg*10vials |
| KS10 | 10mg*10vials | |
| Epithalon | ET10 | 10mg*10vials |
| ET50 | 50mg*10vials | |
| Melanotan 1 | MT-1 | 10mg*10vials |
| MT-2 | 10mg*10vials | |
| ML10 | 10mg*10vials | |
| HCG | G1K | 1000iu*10vials |
| G2K | 2000iu*10vials | |
| G5K | 5000iu*10vials | |
| G10K | 10000iu*10vials | |
| Sermorelin | SMO5 | 5mg*10vials |
| SMO10 | 10mg*10vials | |
| Admax | AX5 | 5mg*10vials |
| AX10 | 10mg*10vials | |
| Lemon Bottle | LB | 10ml*10vials |
| IGF-1LR3 | IG01 | 0.1mg*10vials |
| IG1 | 1mg*10vials | |
| Mazdutide | MZ5 | 5mg*10vials |
| MZ10 | 10mg*10vials | |
| Survovidutide | SUR10.00 | 10mg*10vials |
| Cagri 2.5mg+Semaglutide2.5mg | CS5 | 5mg*10vials |
| CS10 | 10mg*10vials | |
| Cagriliintide | CGL5 | 5mg*10vials |
| CGL10 | 10mg*10vials | |
| Adipotide | AP2 | 2mg*10vials |
| AP5 | 5mg*10vials | |
| ARA290 | RA10 | 10mg*10vials |
| RA16 | 16mg*10vials | |
| GDF-8 | GDF | 1mg*10vials |
| Thymalin | TY10 | 10mg*10vials |
| Cagrilintide | CG05 | 5mg*10vials |
| CG10 | 10mg*10vials | |
| ACE 031 | AC1 | 1mg*10vials |
| GHRP-2 Acetate | G25 | 5mg*10vials |
| G210 | 10mg*10vials | |
| GHRP-6 Acetate | G65 | 5mg*10vials |
| G610 | 10mg*10vials | |
| Glutathione | GTT600 | 600mg*10vials |
| GTT1500 | 1500mg*10vials | |
| ACTH 1-39 | ACTH1 | 5mg*10vials |
| Frag 17-23 | FRAG10 | 10mg*10vials |
| FOXO4 | F42 | 2mg*10vials |
| FOXO4-DRI | F410 | 10mg*10vials |
| Dulaglutide | DUL05 | 5mg*10vials |
| DUL10 | 10mg*10vials | |
| Liraglutide | LIR5 | 5mg*10vials |
| LIR10 | 10mg*10vials | |
| LIR30 | 30mg*10vials | |
| Dihexa | DIH05 | 5mg*10vials |
| DIH10 | 10mg*10vials | |
| HGH Fragment 176- 191 | FR1 | 1mg*10vials |
| FR2 | 2mg*10vials | |
| FR5 | 5mg*10vials | |
| FR10 | 10mg*10vials | |
| FR12 | 12mg*10vials | |
| FR15 | 15mg*10vials | |
| Orexin B | OB5 | 5mg*10vials |
| OB10 | 10mg*10vials | |
| Orexin A | OA10 | 10mg*10vials |
| Mazdutide | MDT10 | 10mg*10vials |
| FST 344 | FST | 1mg*10vials |
| Demorphin | DEM02 | 2mg*10vials |
| Pinealon | PIN5 | 5mg*10vials |
| PIN10 | 10mg*10vials | |
| P210 | P210 | 5mg*10vials |
| HMG | G75 | 75iu*10vials |
| Triptorelln Acetate | Triptorelln | 2mg*10vials |
| Semax | XA5 | 5mg*10vials |
| XA10 | 10mg*10vials | |
| Gonadorelin Acetate | GND2 | 2mg*10vials |
| Hexarelin Acetate | HX2 | 2mg*10vials |
| HX5 | 5mg*10vials | |
| Oxytocin Acetate | OT2 | 2mg*10vials |
| OT5 | 5mg*10vials | |
| OT10 | 10mg*10vials | |
| Humanin | Humanin | 10mg*10vials |
| Dermorphin | DR5 | 5mg*10vials |
| Snap-8 | NP810 | 10mg*10vials |
| CBL60 | CBL60 | 60mg*10vials |
| MIC(lipo C with B12) | MIC | 10mg*10vials |
| LL37 | 375 | 5mg*10vials |
| PNC-27 | PN5 | 5mg*10vials |
| PN10 | 10mg*10vials | |
| VIP | VP5 | 5mg*10vials |
| VP10 | 10mg*10vials | |
| MGF | FM2 | 2mg*10vials |
| PE-22-28 | PE5 | 5mg*10vials |
| PE10 | 10mg*10vials | |
| PEG MGF | FMP2 | 2mg*10vials |
| Retatrutide 20mg +Trizepatide 40mg | RET60 | 60mg*10vials |
| BAC water (sterile water) WAC | WA3 | 3ml*10vials |
Benzyl Alcohol 0.9% Antibacterial Water BAC | BA3 | 3ml*10vials |
#1
Phone: +8618998453346
Whatsapp: +8618998453346
Email: [email protected]
Addr: Huadu District, Guangzhou, Guangdong Province, China